Menene fasaharƘusoshin Pfna?
PFNA (Hana Kusawa Tsakanin Kusa da Maƙogwaro)Kusa ta Femur wani tsarin gyara ciki ne mai ƙarancin shiga wanda aka ƙera musamman don karyewar ƙashin ƙugu na kusa.
Menene fa'idodinKusa ta ciki ta femur?
Kwanciyar Hankali ta Biomechanical
Kusa ta Intramedullary yana ɗaukar tsarin ruwan wukake guda ɗaya. Ta hanyar matse ƙashi mai kama da na cancellous, ruwan wukake yana ba da kwanciyar hankali mai hana juyawa da kusurwa, wanda hakan ya sa ya dace musamman ga karyewar ƙashi a cikin tsofaffi marasa lafiya. Nazarin asibiti ya nuna cewa ruwan wukake yana kiyaye ƙashi kuma yana ɗaga yawan ma'adanai na ƙashi, ta haka yana rage haɗarin gazawar dashen bayan tiyata.
Halayen Tiyata Mai Ƙanƙantawa
Ƙaramin yankewa: Sai kawai ana buƙatar yankewa a gefe na tsawon kusan santimita 5; wurin karyewar ba a fallasa shi ba, wanda ke rage raunin nama mai laushi.
Lokacin aiki na ɗan gajeren lokaci: Ana iya kammala aikin cikin mintuna 30 zuwa 60 a matsakaici, fiye da kashi 30% ya fi guntu fiye da tsarin gyaran sukurori na gargajiya.
Rashin jini mai iyaka: Ana sarrafa asarar jini a lokacin tiyata a 50-100 mL, wanda ya yi ƙasa da na tiyatar da aka buɗe.
Tallafi ga Saurin Gyaran Gaggawa
Marasa lafiya za su iya tashi daga gado don yin atisaye kwana 3 zuwa 5 bayan tiyata. Dangane da bayanan asibiti na sama da mutane 200 da suka kamu da cutar, adadin rayuwa na shekaru 5 ya wuce kashi 80%, wanda hakan ya sa wannan dabarar ta dace da tsofaffi marasa lafiya da ke fama da cututtuka daban-daban.
Ƙayyadewa naNau'in ƙusa mai aiki da yawa
| Kusa ta Intramedullary Pfna(Misali) | Φ9.0 x 180 mm /Φ9.0 x 200 mm /Φ9.0 x 240 mm Φ10.0 x 180 mm/Φ10.0 x 200 mm/Φ10.0 x 240 mm Φ11.0 x 180 mm/Φ11.0 x 200 mm/Φ11.0 x 240 mm Φ12.0 x 180 mm/Φ12.0 x 200 mm/Φ12.0 x 240 mm |
| Farce na Kafa na PFNA(Dogon lokaci) | Φ9.0 x 320 mm /Φ9.0 x 340 mm /Φ9.0 x 360 mm /Φ9.0 x 380 mm /Φ9.0 x 400 mm /Φ9.0 x 420 mm (L) Φ10.0 x 320 mm /Φ10.0 x 340 mm /Φ10.0 x 360 mm /Φ10.0 x 380 mm /Φ10.0 x 400 mm /Φ10.0 x 420 mm (L) Φ11.0 x 320 mm /Φ11.0 x 340 mm /Φ11.0 x 360 mm /Φ11.0 x 380 mm /Φ11.0 x 400 mm /Φ11.0 x 420 mm (L) Φ9.0 x 320 mm /Φ9.0 x 340 mm /Φ9.0 x 360 mm /Φ9.0 x 380 mm /Φ9.0 x 400 mm /Φ9.0 x 420 mm (R) Φ10.0 x 320 mm /Φ10.0 x 340 mm /Φ10.0 x 360 mm /Φ10.0 x 380 mm /Φ10.0 x 400 mm /Φ10.0 x 420 mm (R) Φ11.0 x 320 mm /Φ11.0 x 340 mm /Φ11.0 x 360 mm /Φ11.0 x 380 mm /Φ11.0 x 400 mm /Φ11.0 x 420 mm (R) |
| Anti Juyawa ruwa | Φ10.5 x 75 mm /Φ10.5 x 80 mm /Φ10.5 x 85 mm /Φ10.5 x 90 mm /Φ10.5 x 95 mm / Φ10.5 x 100 mm/Φ10.5 x 105 mm /Φ10.5 x 110 mm /Φ10.5 x 115 mm |
| Kullewa | Φ4.9 x 26 mm /Φ4.9 x 28 mm /Φ4.9 x 30 mm/Φ4.9 x 32 mm/Φ4.9 x 34 mm/Φ4.9 x 36 mm/ Φ4.9 x 38 mm/Φ4.9 x 40 mm/Φ4.9 x 42 mm /Φ4.9 x 44 mm/Φ4.9 x 46 mm /Φ4.9 x 48 mm / Φ4.9 x 50 mm /Φ4.9 x 52 mm /Φ4.9 x 54 mm /Φ4.9 x 56 mm /Φ4.9 x 58 mm |
| Ƙarshen Hulɗa | +0mm/+5mm/+10mm |
| Kofin Ƙarshe (Dogon) | +0mm/+5mm/+10mm |
Idan kana son ƙarin bayani game daKusa ta kusa da cinya, Don Allah a yi haƙurituntuɓe mu, ƙungiyarmu za ta ba ku goyon baya da amsa na ƙwararru.
Lokacin Saƙo: Yuli-20-2026
