Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Saitin Kayan Aiki na Sauya Haɗin Kunci na Duniya (Sashen Acetabular) |
| Lamba ta Sakandare | Lambar Samfura | Sunan Turanci | Bayani | YAWAN ADADI |
| 1 | 13010007 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 38 | 1 |
| 2 | 1301009 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 40 | 1 |
| 3 | 13010011 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 42 | 1 |
| 4 | 13010013 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 44 | 1 |
| 5 | 13010015 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 46 | 1 |
| 6 | 13010017 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 48 | 1 |
| 7 | 13010019 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 50 | 1 |
| 8 | 13010021 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 52 | 1 |
| 9 | 13010023 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 54 | 1 |
| 10 | 13010025 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 56 | 1 |
| 11 | 13010027 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 58 | 1 |
| 12 | 13010029 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 60 | 1 |
| 13 | 13010031 | Mai sake yin amfani da Acetabular | 62 | 1 |
| 14 | 13010041B | Maƙallin Reamer na Acetabular | | 1 |
| 15 | 13010042A | Gwajin Kofin Acetabular | 40 | 1 |
| 16 | 13010043A | Gwajin Kofin Acetabular | 42 | 1 |
| 17 | 13010044A | Gwajin Kofin Acetabular | 44 | 1 |
| 18 | 13010045A | Gwajin Kofin Acetabular | 46 | 1 |
| 19 | 13010046A | Gwajin Kofin Acetabular | 48 | 1 |
| 20 | 13010047A | Gwajin Kofin Acetabular | 50 | 1 |
| 21 | 13010048A | Gwajin Kofin Acetabular | 52 | 1 |
| 22 | 13010049A | Gwajin Kofin Acetabular | 54 | 1 |
| 23 | 13010050A | Gwajin Kofin Acetabular | 56 | 1 |
| 24 | 13010051A | Gwajin Kofin Acetabular | 58 | 1 |
| 25 | 13010052A | Gwajin Kofin Acetabular | 60 | 1 |
| 27 | 13010059B | Maƙallin Shigar da Kofin | | 1 |
| 28 | 13010059C | Shigar da Kofin Hannun Hannu-Bent | | 1 |
| 29 | 13010113 | Jagorar Rawar Dakatarwa | | 1 |
| 30 | 13010060A | Gwajin Layin Layi | 40-42/22 | 1 |
| 31 | 13010062A | Gwajin Layin Layi | 44-46/28 | 1 |
| 32 | 13010064A | Gwajin Layin Layi | 48-50/28 | 1 |
| 33 | 13010066A | Gwajin Layin Layi | 52-54/28 | 1 |
| 34 | 13010068A | Gwajin Layin Layi | 56-58/28 | 1 |
| 35 | 13010070A | Gwajin Layin Layi | 60-66/28 | 1 |
| 36 | 13100002 | Gwajin Layin Layi | 48-50/32 | 1 |
| 37 | 13100003 | Gwajin Layin Layi | 52-54/32 | 1 |
| 38 | 13100004 | Gwajin Layin Layi | 56-58/32 | 1 |
| 39 | 13100005 | Gwajin Layin Layi | 60-66/32 | 1 |
| 40 | 13010116Ⅰ | Ramin Rawar Soja Mai Sauƙi | Ⅰ | 1 |
| 41 | 13010116Ⅱ | Ramin Rawar Soja Mai Sauƙi | Ⅱ | 1 |
| 42 | 13010117 | Ma'aunin Zurfi | | 1 |
| 43 | 13010118 | Ƙarfin Acetabular Screw | | 1 |
| 44 | 13010119B | Makulli mai girman hex | | 1 |
| 45 | 13010120B | Babban Tirela | | 1 |
| 46 | 13010171 | Makulli mai siffar hexagon zagaye | | 1 |
| 47 | 13010121B | Mai Tasirin Layi | 22 | 1 |
| 48 | 13010122B | Mai Tasirin Layi | 28 | 1 |
| 49 | 13010172 | Mai Tasirin Layi | 32 | 1 |
| 50 | 13010128B | Maƙallin Ratchet | | 1 |
| 51 | 13010173 | Maƙallin Haɗin Kai Mai Sauri | | 1 |
| 52 | 13010146B | Mai riƙe da shafi mai siminti | 44-46 | 1 |
| 53 | 13010147B | Mai riƙe da shafi mai siminti | 48-62 | 1 |
| 54 | KQXⅢ-001 | Akwatin Kayan Aiki | | 1 |

Na baya: Tsarin Zip 6.0 Tsarin Kafawa na Kashin Baya Kayan Aiki na Musamman Na gaba: Saitin Kayan Aiki na Cage Fusion na Mahaifa