Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Kayan Aikin Kekunan Mahaifa na ZP |
| Lambar Samfura | Sunan Samfuri | Ƙayyadewa | Adadi |
| 12010200 | Mai Sanyaya Tsarin Gwaji na ZP Cage | 5 | 1 |
| 12010201 | Mai Sanyaya Tsarin Gwaji na ZP Cage | 6 | 1 |
| 12010202 | Mai Sanyaya Tsarin Gwaji na ZP Cage | 7 | 1 |
| 12010203 | Mai Sanyaya Tsarin Gwaji na ZP Cage | 8 | 1 |
| 12010204 | Mai Sanyaya Tsarin Gwaji na ZP Cage | 9 | 1 |
| 12010205 | Mai Sanyaya Tsarin Gwaji na ZP Cage | 10 | 1 |
| 12010206 | Maɓallin Gyaran Gwaji | Babba | 1 |
| 12010207 | Jagorar Radawa | | 1 |
| 12010208 | Mai Tasirin Ƙwallo | | 1 |
| 12010209 | Tsarin Gwaji | | 1 |
| 12010210 | Mai Rike Dashen | | 1 |
| 12010211 | Na'urar Nuni | | 1 |
| 12010212 | Mai tasirin lebur | | 1 |
| 12010213 | Mai Tasirin Kashi Mai Canzawa | | 1 |
| 12010214 | Maƙallin Sukurori Mai Raɗa Hankali | | 1 |
| 12010215 | Sukurin da ke ɗauke da hankali | | 2 |
| 12010216 | Mallet | | 1 |
| 12010217 | Bit Raka'a | Ф2.0 x 12mm | 2 |
| 12010218 | Bit Raka'a | Ф2.0 x 14mm | 2 |
| 12010219 | Bit Raka'a | Ф2.0 x 16mm | 2 |
| 12010231 | Bit Raka'a | Ф2.0 x 18mm | 2 |
| 12010220 | Shaft ɗin Sukuri | T8 (Mai riƙe da kai) | 2 |
| 12010221 | Mai Iyaka Karfin Karfi | 1.2Nm | 1 |
| 12010222 | Karfin wutar lantarki | | 1 |
| 12010223 | Hannun Sukuri | | 1 |
| 12010224 | Maƙallin Haɗin Kai Mai Sauri | Ƙarami | 1 |
| 12010225 | Sukudireba Mai Kusurwa | | 1 |
| 12010226 | Mai Rage Mahaifa | | 1 |
| 12010227 | Awl Madaidaiciya | Ф2 | 1 |
| 12010228 | Awl Mai Kusurwa | Ф2 | 1 |
| 12010229 | Riƙe Hannun Riƙo | | 1 |
| 12010230 | Jagorar Rage Rage Ragewa tare da Manne | | 1 |
| 93340000B | Akwatin Kayan Aiki | | 1 |

Na baya: An amince da CE a matsayin Kayan Aikin OCT na Matakalar Orthopedic don siyarwa Na gaba: Saitin Kayan Aikin Kashin Baya (Saitin Kayan Aikin Zenith HE)